
Светодиодная филаментная лампа ETRON Filament C37 tailed 10W E14 4200K прозрачная
Светодиодная филаментная лампа ETRON Filament C37 tailed 10W E14 4200K идеально подходит для освещения жилых помещений и использования в осветительных приборах с соответствующей степенью защиты на открытом воздухе. Благодаря передовой технологии светодиодных нитей (LED Filament), лампа обладает высокой энергоэффективностью до 100Lm/W, обеспечивая мощный световой поток без ущерба для функциональности.
Лампа излучает комфортный для глаз свет, не вызывая усталости и не ухудшая эмоциональное состояние благодаря естественной передаче цветов и отсутствию ультрафиолетового излучения. Прозрачная колба идеально подходит для классических люстр и бра, создавая красивую игру света на кристаллах.
Лампа идеально подходит для декоративного, локального и направленного освещения. Она создаёт уютную атмосферу в вашем доме, на террасе, в беседке или на открытых площадках ресторанов и кафе, подчеркивая стильные дизайнерские решения в интерьере и экстерьере.
Экологичность: лампа не содержит ртути и других вредных веществ, её срок службы не ограничен. Лампа не подлежит утилизации как бытовые отходы.
| Категория | |
| Бренд | ETRON |
| Мощность (Вт) | 10 Вт |
| R9 Значение индекса цветопередачи | ≥0 |
| Мощность в режиме ожидания (Psb), Вт | 0 |
| Мощность в сетевом режиме ожидания (Pnet), Вт | 0 |
| Коэффициент пульсации, % | <5% |
| Коэффициент мощности | >0.5 |
| Размеры лампы | 35*120mm |
| Диапазон рабочих температур | -20°C +40°C |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Время зажигания и разгорание до полного светового потока | <2с=60% полного светового потока |
| Высота | 120 мм |
| Вес изделия, г | 14,1 г |
| Тип | Филаментные лампы |
| Номинальный (расчетный) срок службы лампы | 25000 – 30000 (в зависимости от партии) |
| Номинальный срок службы до спада светового потока L70B50,час | 15000 – 20000 (в зависимости от партии) |
| Сила тока, mA | 38mA |
| Номинальный световой поток (Fuse 360°) | 880 Лм |
| Коэффициент долговечности | ≥90% |
| Коэффициент сохранения светоотдачи в конце номинального срока службы потока | ≥94% |
| Потребляемая энергия за 1000 часов | 10 кВт*год |
| Размеры лампы | 35*120mm |
| Параметры стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0,4 |
| Параметры мерцания (PstLM) | ≤1 |
| Особенности товара | Филаментная |
| Номинальная мощность (Pon) | 10.1 Вт |
| Номинальное напряжение | 210-260 В |
| Номинальный угол излучения | 330° |
| Кривая силы света | Равномерная |
| Равномерность цвета в шагах эллипса МакАдама | ≤6 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4100 K (Белый свет) |
| Цвет свечения | Белый |
| Цвет колбы | Прозрачный |
| Код цветности | 842 |
| Класс защиты от пыли и влаги, IP | IP0 |
| Класс защиты от поражения током | 0 |
| Количество циклов включения до преждевременного выхода из строя лампы | 25000-60000 (в зависимости от партии) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Форма колбы | Свеча на ветру |
| Форм-фактор | С35Т |
| Использование со светорегулятором (димером) | Нет |
| Диаметр | 35 мм |
| Цоколь | E14 |
| Частота тока, Гц | 50/60 Hz |
ETRON – украинский бренд, специализирующийся на производстве светодиодного освещения и элементов питания. В ассортименте представлены:
Продукция ETRON сочетает высокое качество, энергоэффективность и доступную цену, что делает её популярной как для бытового, так и для коммерческого использования.
Благодаря современным технологиям и надёжности бренд занимает стабильные позиции на украинском рынке освещения.