
Світлодіодна філаментна лампа ETRON SoftGlow G45 8W 4000K E27 матова колба
Компактна філаментна LED-лампа формату “куля” — оптимальний вибір для настільних ламп, нічників, дитячих, кухонь та декоративного освітлення. Модель G45 поєднує сучасну економічність із традиційним дизайном, додаючи стилю навіть найпростішим світильникам.
Особливості цієї лампи:Обираючи ETRON SoftGlow G45, ви отримуєте сучасне рішення для компактного й стильного освітлення!
| Категорія | |
| Бренд | ETRON |
| Корельована колірна температура, К | 4000 K |
| Частота струму, Гц | 50/60 Hz |
| Цоколь | E27 |
| Діаметр | 45 мм |
| Використання з світлорегулятором (димером) | Ні |
| Форм-фактор | G45 |
| Форма колби | Куля/Сфера |
| Гарантія | 24 місяці |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу | 25000-60000 (в залежності від партії) |
| Клас захисту від ураження струмом | 0 |
| Клас захисту від пилу та вологи,IP | IP0 |
| Код кольорності | 840 |
| Колір колби | Матова (OPAL) |
| Колір світіння | Білий |
| Рівномірність кольору у кроках еліпса МакАдама | ≤6 |
| Крива сили світла | Рівномірна |
| Номінальний кут випромінювання | 330° |
| Номінальна напруга | 210-260 В |
| Номінальна потужність (Pon) | 8.1 Вт |
| Особливості товару | Філаментна |
| Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0,4 |
| Габаритні розміри | 45*72 мм |
| Спожита енергія за 1000 годин | 8 кВт*год |
| Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби потоку | ≥94% |
| Коефіцієнт довговічності | ≥90% |
| Сила струму, mA | 38mA |
| Номінальний термін служби до спаду світлового потоку L70B50,год | 15000 - 20000 (в залежності від партії) |
| Номінальний (розрахунковий) термін служби лампи | 25000 - 30000 (в залежності від партії) |
| Тип | Філаментні лампи |
| Вага виробу, г | 17,8 г |
| Номінальний світловий потік (Фuse 360°) | 535 Лм |
| Час запалювання і разгоряння до повного світлового потоку | <2с=60% повного світлового потоку |
| Індекс кольоропередачі, Ra | >80 |
| Діапазон робочих температур | -20°C +40°C |
| Коефіцієнт потужності | >0.5 |
| Коефіцієнт пульсації, % | <5% |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet), Вт | 0 |
| Потужність в режимі очікування (Psb), Вт | 0 |
| R9 Значення індексу кольоропередачі | ≥0 |
| Потужність (Вт) | 8 Вт |
| Спожита енергія за 1000 годин | 8 кВт*год |
| R9 Значення індексу кольоропередачі | ≥0 |
ETRON – український бренд, що спеціалізується на виробництві світлодіодного освітлення та елементів живлення. В асортименті представлені:
Продукція ETRON поєднує високу якість, енергоефективність та доступну ціну, що робить її популярною як для побутового, так і для комерційного використання.
Завдяки сучасним технологіям та надійності бренд займає стабільні позиції на українському ринку освітлення.