
LED лампа GU10 MR16 ETRON 10W — сучасна альтернатива галогеновим джерелам світла. Завдяки низькому енергоспоживанню і потужному світловому потоку вона ідеально підходить для зонального, акцентного або загального освітлення в оселях, офісах та закладах обслуговування.
Ця світлодіодна лампа GU10 MR16 — ідеальне рішення для освітлення кухонь, коридорів, віталень, торгових площ чи виставкових стендів. Висока якість світла, енергоощадність та довговічність — усе в одній компактній лампі.
| Категорія | |
| Бренд | ETRON |
| Габаритні розміри | 50*55 мм |
| Частота струму, Гц | 50/60 Hz |
| Цоколь | GU10 |
| Використання з світлорегулятором (димером) | Ні |
| Форм-фактор | MR16 |
| Форма колби | Гриб |
| Гарантія | 24 місяці |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу | 25000-60000 (в залежності від партії) |
| Код кольорності | 830 |
| Коефіцієнт потужності | 0,5 |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Колір колби | Білий |
| Колір світіння | Білий |
| Корельована колірна температура, К | 3000 К (Тепле біле світло) |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Номінальний кут випромінювання | 110° |
| Номінальна напруга | 165–265 В |
| Номінальна потужність (Pon) | 10.1 Вт |
| Спожита енергія за 1000 годин | 10 кВт*год |
| Сила струму, mA | 68 мА |
| Номінальний (розрахунковий) термін служби лампи | 20000-25000 (в залежності від партії) |
| Тип | Світлодіодні лампи |
| Потужність (Вт) | 10 Вт |
| Час запалювання і разгоряння до повного світлового потоку | <2с=60% повного світлового потоку |
| Індекс кольоропередачі, Ra | >80 |
| Діапазон робочих температур | -20°C +40°C |
| Коефіцієнт пульсації, % | <5% |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet), Вт | 0 |
| Потужність в режимі очікування (Psb), Вт | 0 |
| Клас захисту від пилу та вологи,IP | IP0 |
| Клас захисту від ураження струмом | 0 |
| R9 Значення індексу кольоропередачі | ≥0 |
| Коефіцієнт довговічності | ≥90% |
| Рівномірність кольору у кроках еліпса МакАдама | ≤6 |
| Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0,4 |
| Номінальний світловий потік (Фuse 360°) | 670 Лм |
| Номінальний термін служби до спаду світлового потоку L70B50,год | 15000 - 20000 (в залежності від партії) |
| Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби потоку | ≥93.1% |
ETRON – український бренд, що спеціалізується на виробництві світлодіодного освітлення та елементів живлення. В асортименті представлені:
Продукція ETRON поєднує високу якість, енергоефективність та доступну ціну, що робить її популярною як для побутового, так і для комерційного використання.
Завдяки сучасним технологіям та надійності бренд займає стабільні позиції на українському ринку освітлення.