
Світлодіодна LED лампа ETRON 15W A65 3000K E27 створює затишне тепле світло, яке ідеально підходить для внутрішнього освітлення житлових приміщень, а також для використання в освітлювальних приладах зовні (за умови відповідного ступеня захисту). Завдяки цоколю E27 вона легко встановлюється у стандартні світильники та люстри.
Лампа нового покоління виготовлена з використанням світлодіодів останнього покоління з підвищеною світловіддачою та якісних електронних компонентів, що забезпечують надійність та довговічність. Корпус виготовлений з алюпласту, що сприяє ефективному відведенню тепла та збільшує термін служби лампи.
Спосіб утилізації: Передача спеціалізованому підприємству.
| Категорія | |
| Бренд | ETRON |
| Номінальний (розрахунковий) термін служби лампи | 20000-25000 (в залежності від партії) |
| Коефіцієнт довговічності | ≥90% |
| Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
| Номінальний світловий потік (Фuse 360°) | 1250 Лм |
| Сила струму, mA | 130 |
| Номінальна потужність (Pon) | 15.1 |
| Потужність (Вт) | 15 Вт |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0,4 |
| Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
| Рівномірність кольору у кроках еліпса МакАдама | ≤6 |
| Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби потоку | ≥93.1% |
| R9 Значення індексу кольоропередачі | ≥0 |
| Клас захисту від пилу та вологи,IP | IP0 |
| Клас захисту від ураження струмом | 0 |
| Потужність в режимі очікування (Psb), Вт | 0 |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet), Вт | 0 |
| Вага виробу, г | 32 г |
| Коефіцієнт пульсації, % | <5% |
| Габаритні розміри | 65 х 122мм |
| Діапазон робочих температур | -20°C +40°C |
| Крива сили світла | Рівномірна |
| Індекс кольоропередачі, Ra | >80 |
| Час запалювання і разгоряння до повного світлового потоку | <2с=60% повного світлового потоку |
| Номінальний термін служби до спаду світлового потоку L70B50,год | 15000 - 20000 (в залежності від партії) |
| Висота | 122 мм |
| Тип | Світлодіодні лампи |
| Номінальний (розрахунковий) термін служби лампи | 25000 - 30000 (в залежності від партії) |
| Сила струму, mA | 130 мА |
| Номінальний світловий потік (Фuse 360°) | 1485 Лм |
| Коефіцієнт довговічності | ≥90% |
| Спожита енергія за 1000 годин | 15 кВт*год |
| Номінальна потужність (Pon) | 15 Вт |
| Номінальна напруга | 165–265 В |
| Номінальний кут випромінювання | 220° |
| Корельована колірна температура, К | 3000 К (Тепле біле світло) |
| Колір світіння | Тепле біле світло |
| Колір колби | Білий |
| Коефіцієнт потужності | 0,5 |
| Код кольорності | 830 |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу | 25000-60000 (в залежності від партії) |
| Гарантія | 24 місяці |
| Форма колби | Стандартна (груша) |
| Форм-фактор | A65 |
| Використання з світлорегулятором (димером) | Ні |
| Діаметр | 65 мм |
| Цоколь | E27 |
| Частота струму, Гц | 50/60 Hz |
ETRON – український бренд, що спеціалізується на виробництві світлодіодного освітлення та елементів живлення. В асортименті представлені:
Продукція ETRON поєднує високу якість, енергоефективність та доступну ціну, що робить її популярною як для побутового, так і для комерційного використання.
Завдяки сучасним технологіям та надійності бренд займає стабільні позиції на українському ринку освітлення.