
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальний струм навантаження | 40А |
| Максимальний допустимий струм навантаження | 50А |
| Вимірювана напруга | 50-400В |
| Час відключення по верхній межі | 0,02 сек |
| Час відключення по нижній межі | 1 (120-170В), 0,02 (120В і менше) сек |
| Час відключення при асиметрії фаз | 20 сек |
| Нижня межа відключення | 120-200В |
| Верхня межа відключення | 210-270В |
| Час затримки включення | 5-600 сек (крок 5 сек) |
| Асиметрія фаз | 20-99 В (крок 1В) |
| Режим роботи реле | Синхронний/Асинхронний |
| Контроль порядку чергування фаз | Увімкнено/Вимкнено |
| Вибір режиму контролю частоти | Auto/50Гц |
| Похибка вимірювання | Не більше 1% |
| Розмір корпусу | 6 модулів (17,5 мм) |
| Категорія | |
| Бренд | DigiTOP |
| Кількість полюсів шт. | 4 |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальний струм А | 40A |
| Тип | Реле напруги |
DigiTOP – український бренд, що спеціалізується на виробництві електронних пристроїв для автоматизації та контролю електромереж. Асортимент включає:
DigiTOP відзначається високою якістю, надійністю та простотою у використанні, що робить його популярним серед електромонтажників та власників будинків.